4 Ton hidrolik Kelautan Flange Dek Crane
--Di darat
--Kapal Laut
--tukang keruk
--Parahu kerja
--Keruk multifungsi
Max L Kamampuh | Max L Momen | Nyarankeun Power | Aliran hidrolik | Tekanan hidrolik | Kapasitas Tangki Minyak | Spasi Instalasi | Beurat diri | Sudut Rotasi | |
Kg | TON.m | KW | L/min | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ1ZA2 | 1000 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18 | 25 | 550 | 500 | 330 |
SQ2ZA2 | 2000 | 4.2 | 9 | 20 | 20 | 25 | 680 | 620 | 370 |
SQ3.2ZA2 | 3200 | 6.8 | 14 | 25 | 25 | 60 | 850 | 1150 | 400 |
SQ4ZA2 | 4000 | 8.4 | 14 | 25 | 26 | 60 | 850 | 1250 | 400 |
SQ5ZA2 | 5000 | 10.5 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 1850 | 400 |
SQ6.3ZA2 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2050 | 400 |
SQ6.3ZA3 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2200 | 400 |
SQ8ZA3 | 8000 | 16 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1150 | 2850 | 390 |
SQ10ZA3 | 10000 | 20 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1200 | 3250 | 380 |
SQ12ZA3 | 12000 | 27 | 30 | 55 | 28 | 160 | 1400 | 3950 | 360 |
SQ16ZA3 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 4950 | 360 |
SQ16ZA4 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 5140 | 360 |
SQ20ZA4 | 20000 | 45 | 37 | 63 | 30 | 260 | 1500 | 6300 | 360 |
SQ25ZA6 | 25000 | 62.5 | 50 | 80 | 31.5 | 320 | 1500 | 7850 | 360 |
Ngadopsi métode sambungan flange pikeun instalasi ramah-pamaké.
Bagian booming héksagonal, wangun struktural alus, plat baja kakuatan tinggi, kinerja alignment alus, kapasitas ngangkat kuat.
Pikeun kaperluan customer, desain profésional, sarta kinerja teknis luhur.
Kauntungan pangbadagna ti bango ieu saeutik penjajahan spasi kalayan efisiensi tinggi jeung Unit kakuatan hidrolik, sadaya lampah gawé didorong ku hidrolik.Cai mibanda mesin luffing, mesin slewing, sarta mesin hoisting, unggal alat ngawengku alat kaamanan, actuated, hidrolik jeung / atawa motor listrik dieureunkeun.
Joystick hidrolik
Kadali jauh
Kami ngagaduhan tim riset sareng pamekaran téknis kelas munggaran, inovasi téknis anu kuat sareng kamampuan pangembangan produk, nyorot falsafah pangembangan produk "kaamanan, pro-lingkungan, fashion.Leading", ngawangun platform R&D produk anu ditandaan ku sistem desain tilu diménsi, sistem analisa mékanis sareng produk pangaweruh mandiri sareng database ahli modular.Teguh nempatan jangkungna commanding tina téhnologi produk.mingpin trend ngembangkeun industri, jeung ngamajukeun ngembangkeun sehat sarta sustainable industri.
Salaku produsén, miharep kami bisa nawiskeun harga kalapa jeung kualitas alus ka anjeun.